上海航空货运价格表
【摘要】以下上海机场空运收费标准为服装、配件等普通货物运价,水果蔬菜、冷冻食品、海鲜大闸蟹、冻品、药品化妆品等请电话咨询报价
单位:人民币 元/kg
区域 | 目的地 | 机场代码 | 航空货运价格 | |||
最低收费 | +100公斤 | +500公斤 | +1000公斤 | |||
华南(广东、广西、海南) | 广州 | CAN | 200 | 4.2 | 3.4 | 3.0 |
深圳 | SZX | 200 | 4.3 | 3.5 | 3.1 | |
珠海 | ZUH | 200 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | |
汕头 | SWA | 220 | 4.5 | 3.8 | 3.4 | |
海口 | HAK | 220 | 5.2 | 4.0 | 3.6 | |
三亚 | SYX | 220 | 4.8 | 3.6 | 3.4 | |
南宁 | NNG | 220 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | |
桂林 | KWL | 220 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | |
柳州 | LZH | 220 | 6.8 | 6.0 | 5.3 | |
北海、湛江 | 240 | 4.8 | 4.0 | 3.7 | ||
东莞、惠州、佛山、中山、江门 | 280 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | ||
华北(河北、山西、内蒙古) | 北京 | PEK | 240 | 3.5 | 2.8 | 2.4 |
天津 | TSN | 260 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | |
太原、大同、长治、晋城、运城 | TYN | 280 | 6.4 | 5.2 | 4.8 | |
石家庄、廊坊、 | SJW | 300 | 4.9 | 4.2 | 3.8 | |
唐山、秦皇岛、邯郸、张家口 | 300 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | ||
保定、沧州、承德、衡水、沧州、邢台 | 350 | 5.5 | 4.8 | 4.4 | ||
呼和浩特、包头、海拉尔 | 280 | 6.2 | 5.5 | 5.0 | ||
赤峰、鄂尔多斯、乌海、呼伦贝尔 | 320 | 7.0 | 6.2 | 5.9 | ||
乌兰察布、锡林浩特、乌兰浩特 | 400 | 7.5 | 6.8 | 6.3 | ||
朔州、忻州、阳泉、吕梁、晋中、临汾 | 380 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | ||
华东 | 上海、南京、杭州、无锡、苏州 | |||||
常州、镇江 | ||||||
备注:
1、以上航空货运收费标准为服装、配件等普通货物运价,水果蔬菜、冷冻食品、海鲜大闸蟹、冻品、药品化妆品等请电话咨询报价;
2、请于航班起飞前4个小时将您所运货物交付我公司。
3、如遇航班晚点、延误或取消,请以民航信息台公布时间为准;本公司不承担任何因航班晚点、延误或取消而带来的任何损失或责任。
4、货物内请勿夹带现金、易燃易爆物品;如有贵重物品请自行办理保险,我公司将积极配合。
5、以上报价为运输参考价,不同时间、季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
6、以上空运价格表不含保险费,保费按货物价值的3‰计算。
7、提供门到门服务。上海市区范围内500公斤以上免费上门提货,昆山、苏州、太仓、吴江、湖州、南通、嘉兴等周边城市上门提货费另收。
8、大宗货物空运费可以申请协议优惠价格。大吨位价格从优,长期合同客户价格从优!
本文“上海航空货运价格表”
由空运栏目的admin原创,转载请保留链接:http://www.air-zx.com/air-freight-prices-domestic/1.html